Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7.84 | +1.13% | ₫9.52M | ₫78.47M | Chi tiết | ||
₫1,146.93 | -0.15% | ₫224.89K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫0.0002143 | +0.024% | ₫328.23K | ₫214.37M | Chi tiết | ||
₫0.00001344 | -1.73% | ₫1.23M | ₫13.44B | Chi tiết | ||
₫0.576 | +0.038% | ₫145.48M | ₫0.576 | Chi tiết | ||
₫3.75 | +0.3% | ₫776.98K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004927 | -- | ₫159.82K | ₫4.92B | Chi tiết | ||
₫72.45 | -21.33% | ₫2.39K | ₫21.03B | Chi tiết | ||
₫36.47 | -0.39% | ₫26.55M | ₫36.47B | Chi tiết | ||
₫0.0005347 | -- | ₫1.18M | ₫534.75M | Chi tiết | ||
₫0.00587 | -- | ₫46.85K | ₫587.04M | Chi tiết | ||
₫126,503.83 | +0.016% | ₫14.28M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0008198 | +1.79% | ₫107.40 | ₫805.17M | Chi tiết | ||
₫2,350.42 | +0.092% | ₫4.60M | ₫2.35B | Chi tiết | ||
₫125,202.35 | +0.000066% | ₫827.19 | ₫4.04B | Chi tiết | ||
₫0.004805 | -0.28% | ₫8.39M | ₫4.80B | Chi tiết | ||
₫0.71 | -- | ₫1.99M | ₫710.08M | Chi tiết | ||
₫144.53 | +0.062% | ₫102.98M | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫21.52 | -- | ₫2.73M | ₫214.87M | Chi tiết | ||
₫5,509,241,967.12 | -1.27% | ₫520.07K | ₫154.25B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%