Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.008579 | +0.093% | ₫1.13M | ₫8.57M | Chi tiết | ||
₫1.93 | +0.000074% | ₫351.87M | ₫11.58B | Chi tiết | ||
₫1.32 | +0.011% | ₫5.42M | ₫1.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +117800.00% | ₫1.12T | -- | Chi tiết | ||
₫3.88 | -18.31% | ₫1.73B | ₫3.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7197 | -0.35% | ₫33.05K | ₫26.91M | Chi tiết | ||
₫32,016.40 | -0.25% | ₫1.59M | -- | Chi tiết | ||
₫7.75 | -0.043% | ₫40.78M | ₫77.58M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫108,739,676.20 | -- | ₫79.12K | ₫265.75M | Chi tiết | ||
₫20,986,361.33 | -5.01% | ₫77.04K | ₫103.39M | Chi tiết | ||
₫801,399,184.91 | -0.051% | ₫25.96M | ₫1.95B | Chi tiết | ||
₫54.48 | -- | ₫21.87M | ₫5.44B | Chi tiết | ||
₫380,032.09 | -- | ₫53.62K | -- | Chi tiết | ||
₫10,525.48 | +2.56% | -- | ₫89.85T | Chi tiết | ||
₫7.20 | +0.075% | ₫2.77M | ₫72.08B | Chi tiết | ||
₫0.1293 | -- | -- | ₫129.36M | Chi tiết | ||
₫0.000005447 | +2.37% | ₫460.98K | ₫2.21B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%