Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,704.01 | -2.52% | ₫261.49B | ₫43.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,021.53 | -1.75% | ₫100.45B | ₫42.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,805,252.65 | -1.58% | ₫22.23B | ₫41.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,839,700.74 | -0.85% | ₫11.94B | ₫41.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,044.65 | -1.26% | ₫50.63B | ₫39.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,485.13 | +0.5% | ₫4.18B | ₫37.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,125.98 | -- | ₫137.64B | ₫37.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373,265.70 | -5.11% | ₫80.77B | ₫36.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,586.72 | -0.6% | ₫27.66B | ₫36.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,220.73 | -1.81% | ₫81.84B | ₫36.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,028.57 | -3.61% | ₫227.74B | ₫35.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,307.00 | +0.84% | ₫302.32M | ₫35.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,096.35 | -0.6% | ₫76.58B | ₫34.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,825.68 | -4.71% | ₫116.81B | ₫32.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,459,429.97 | +0.13% | ₫16.46B | ₫32.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,215.36 | -2.49% | ₫40.64B | ₫32.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,495.60 | -3.25% | ₫123.36B | ₫31.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,639.67 | +3.86% | ₫396.77B | ₫31.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,581.92 | -6.63% | ₫225.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.69 | -8.18% | ₫482.28B | ₫31.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%