Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,945,288,504.21 | -1.27% | ₫21.66T | ₫58,637.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,314,526.38 | -1.14% | ₫32.22T | ₫13,195.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,924.51 | -3.62% | ₫2.61T | ₫4,451.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.041% | ₫2,496.11T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,502,326.21 | -1.39% | ₫196.63B | ₫2,995.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,702,114.42 | +0.27% | ₫3.62T | ₫2,539.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.06% | ₫266.70B | ₫1,753.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146.12 | -18.69% | ₫2.93B | ₫1,315.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,169,436.11 | -1.16% | ₫386.68M | ₫963.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,061.54 | +0.19% | ₫400.06B | ₫857.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,549.12 | -1.66% | ₫1.31T | ₫835.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,097.17 | -7.53% | ₫444.39B | ₫805.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫649,311.28 | +3.80% | ₫775.40B | ₫440.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,946,498,882.92 | -1.13% | ₫520.43M | ₫374.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,092,858.18 | -0.58% | ₫533.61B | ₫364.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,318.73 | -2.11% | ₫138.66B | ₫323.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,289.59 | -1.82% | ₫341.20B | ₫317.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,223,254.31 | -0.36% | ₫476.33M | ₫300.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,857.62 | +0.01% | ₫4.60B | ₫299.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,266,433.95 | -2.69% | ₫102.63B | ₫284.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%