Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,309.29 | +1.51% | ₫259.44B | ₫267.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫618,490.85 | +2.09% | ₫86.11B | ₫261.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,839.69 | -0.08% | ₫3.67B | ₫233.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,059,057.88 | +1.48% | ₫252.64B | ₫233.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,199.53 | +0.52% | ₫50.11B | ₫221.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3322 | +2.43% | ₫312.09B | ₫195.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫278,215.70 | +3.45% | ₫110.96B | ₫167.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,424.40 | +2.51% | ₫220.47B | ₫155.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794.04 | +0.46% | ₫34.71B | ₫127.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,951,762.34 | +5.37% | ₫214.83B | ₫120.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2812 | +2.30% | ₫142.88B | ₫118.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,108.42 | -1.28% | ₫326.98B | ₫113.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,567.32 | -8.46% | ₫185.35B | ₫112.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,286.65 | -0.12% | ₫26.46B | ₫111.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,209,312.87 | +54.66% | ₫1.47T | ₫109.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,169,547.70 | -0.68% | ₫91.96B | ₫88.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫567,370.69 | +2.72% | ₫106.51B | ₫86.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,819.10 | +2.85% | ₫85.57B | ₫83.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,360.74 | +2.34% | ₫42.72B | ₫80.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,818.52 | +0.94% | ₫114.56B | ₫78.40T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%