Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫67,104.29 | +2.82% | ₫54.30B | ₫45.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,611.16 | +2.09% | ₫53.34B | ₫44.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,372,359.01 | +2.97% | ₫43.13B | ₫42.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,838,006.79 | +0.7% | ₫13.25B | ₫41.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,459.90 | +0.58% | ₫25.62B | ₫41.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫404,838.29 | +7.30% | ₫164.59B | ₫39.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,971.65 | +0.78% | ₫56.70B | ₫37.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.72 | +0.01% | ₫237.60B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,480.83 | -0.16% | ₫9.81B | ₫37.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,911.17 | +4.20% | ₫247.33B | ₫37.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,167.76 | +2.02% | ₫117.41B | ₫36.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,216.15 | +0.17% | ₫45.26B | ₫35.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,985.52 | +5.00% | ₫106.16B | ₫35.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,822.39 | -0.62% | ₫438.61M | ₫34.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,850.63 | +1.27% | ₫15.56B | ₫33.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,266.57 | +6.49% | ₫408.94B | ₫32.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,899,804.43 | +0.03% | ₫17.88B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.05 | +3.30% | ₫380.23B | ₫32.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,827.13 | -0.85% | ₫107.49B | ₫32.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,020.57 | +1.76% | ₫108.54B | ₫31.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%