Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫234,227.90 | -5.07% | ₫6.79B | ₫44.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,291.98 | +2.16% | ₫47.32B | ₫43.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,844,697.56 | +1.07% | ₫8.76B | ₫41.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,379.62 | +2.96% | ₫23.77B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,738,700.81 | -1.09% | ₫8.22B | ₫40.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,947.88 | +0.02% | ₫82.75B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,091.22 | +0.21% | ₫874.01M | ₫37.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,451.29 | +4.45% | ₫42.23B | ₫37.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,721.64 | +0.55% | ₫39.07B | ₫36.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,243.97 | +3.25% | ₫82.09B | ₫36.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,539.55 | +0.79% | ₫151.57B | ₫35.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,360.48 | +6.36% | ₫55.71B | ₫35.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,213.50 | +0.78% | ₫885.74M | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,663.85 | +3.05% | ₫21.92B | ₫33.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,043.53 | +1.35% | ₫89.94B | ₫33.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,789,410.77 | -0.05% | ₫14.18B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,295.31 | +3.08% | ₫138.11B | ₫32.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,582.82 | -0.68% | ₫112.25B | ₫31.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.94 | -1.34% | ₫232.73B | ₫31.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,963.48 | -0.02% | ₫68.80M | ₫31.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%