Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,137.92 | -5.95% | ₫305.26B | ₫260.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫594,220.93 | -6.13% | ₫58.56B | ₫250.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,563.57 | +1.46% | ₫2.10B | ₫233.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,997,601.92 | -4.15% | ₫234.08B | ₫228.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,342.19 | -3.46% | ₫59.76B | ₫219.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3209 | -4.85% | ₫240.93B | ₫189.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,211.87 | -5.41% | ₫173.32B | ₫158.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,774.47 | -5.13% | ₫198.92B | ₫150.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,652.68 | -6.96% | ₫57.56B | ₫122.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,109.74 | +4.21% | ₫298.35B | ₫121.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2714 | -4.78% | ₫191.46B | ₫114.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.39 | +0.03% | ₫50.44B | ₫112.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,349,975.09 | -4.92% | ₫178.87B | ₫111.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,845.44 | -7.00% | ₫306.34B | ₫111.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,074,658.70 | -3.83% | ₫90.28B | ₫87.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫544,112.23 | -4.80% | ₫143.91B | ₫83.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,354.25 | -6.34% | ₫94.90B | ₫80.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,570.96 | -7.13% | ₫60.95B | ₫77.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,120.38 | -5.73% | ₫175.47B | ₫76.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,148.64 | -4.22% | ₫388.93B | ₫72.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%