Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,171.50 | -4.69% | ₫303.40B | ₫261.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫594,483.27 | -4.86% | ₫65.30B | ₫251.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,563.57 | +1.45% | ₫2.18B | ₫233.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,016,228.71 | -2.65% | ₫231.25B | ₫229.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,843.73 | -3.40% | ₫64.80B | ₫217.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3214 | -4.09% | ₫247.29B | ₫189.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫264,395.52 | -4.68% | ₫180.09B | ₫158.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,036.82 | -4.01% | ₫205.73B | ₫150.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,655.42 | +5.19% | ₫295.00B | ₫123.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,674.98 | -5.49% | ₫57.68B | ₫123.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2716 | -3.79% | ₫193.81B | ₫114.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.39 | +0.02% | ₫50.67B | ₫112.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,355,484.42 | -3.89% | ₫180.86B | ₫111.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,871.67 | -6.36% | ₫315.01B | ₫111.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,064,164.74 | -3.30% | ₫90.41B | ₫86.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫545,397.74 | -3.93% | ₫125.79B | ₫83.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,432.96 | -5.13% | ₫90.64B | ₫80.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,121.90 | -5.86% | ₫57.13B | ₫78.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,164.98 | -4.92% | ₫175.73B | ₫76.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,151.00 | -3.67% | ₫394.53B | ₫72.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%