
GROK Ціна
GROKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
GROK (GROK) ціна сьогодні становить ₴0.000006945, з 24-годинним торговим об'ємом -- і як така GROK (GROK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.000004%. Ціна GROK (GROK) змінилася -- за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна GROK(GROK) становитиме в середньому ₴0.09972 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.07479 і найвищою ціною ₴0.1196. До 2035 ціна GROK(GROK) може досягти ₴0.3749, пропонуючи потенційну прибутковість +4,185,043.00% від сьогоднішньої ціни GROK.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.07479 | ₴0.1196 | ₴0.09972 | +1,435,712.00% |
2026 | ₴0.09653 | ₴0.1448 | ₴0.1097 | +1,579,294.00% |
2027 | ₴0.1081 | ₴0.1692 | ₴0.1272 | +1,831,997.00% |
2028 | ₴0.1022 | ₴0.1704 | ₴0.1482 | +2,134,293.00% |
2029 | ₴0.1147 | ₴0.2342 | ₴0.1593 | +2,294,372.00% |
2030 | ₴0.1102 | ₴0.2401 | ₴0.1968 | +2,833,573.00% |
2031 | ₴0.1922 | ₴0.2861 | ₴0.2184 | +3,145,277.00% |
2032 | ₴0.1614 | ₴0.2826 | ₴0.2523 | +3,632,811.00% |
2033 | ₴0.1417 | ₴0.2915 | ₴0.2674 | +3,850,786.00% |
2034 | ₴0.1844 | ₴0.3018 | ₴0.2795 | +4,024,076.00% |
2035 | ₴0.2703 | ₴0.3749 | ₴0.2906 | +4,185,043.00% |
Контракт
0xc53ca0d...ede99c61e
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
grokbsc.xyz
Спільнота
Мітки