Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 208,085,108 | 0.000293%/ 2.57% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,326 ≈ 463.67M USDT | 0.000511%/ 4.48% | 0.000565% /4.95% | 0.000622% /5.45% | |
![]() ETH | 14,669 ≈ 35.58M USDT | 0.000301%/ 2.64% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,588,826 ≈ 41.17M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,211,985 ≈ 32.11M USDT | 0.000293%/ 2.57% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,293,121 ≈ 19.25M USDT | 0.000885%/ 7.76% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,226 ≈ 14.75M USDT | 0.000264%/ 2.32% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,185M ≈ 13.48M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000393% /3.45% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,442,686M ≈ 13.27M USDT | 0.000310%/ 2.72% | 0.000341% /2.99% | 0.000449% /3.94% | |
![]() KAS | 168,528,266 ≈ 12.55M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.