Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,609,988.13 | +0.09% | ₴38.40B | ₴91.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,757.57 | -1.51% | ₴45.24B | ₴22.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.25 | -0.69% | ₴4.79B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.011% | ₴3.41T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,402.88 | -0.63% | ₴210.87M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,562.20 | +3.89% | ₴6.30B | ₴4.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴596.85M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2836 | +0.57% | ₴4.32M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,093.37 | -1.27% | ₴3.85M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +0.76% | ₴1.38B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.30 | -1.18% | ₴322.50M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.44 | -1.10% | ₴379.19M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.52 | -2.09% | ₴829.52M | ₴666.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,609,595.73 | +0.05% | ₴5.35M | ₴585.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,972.62 | -3.21% | ₴1.28B | ₴534.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴651.13K | ₴505.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.57 | +0.29% | ₴467.67M | ₴504.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.99 | +67.68% | ₴2.84B | ₴503.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.70 | -2.66% | ₴192.77M | ₴492.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,176.00 | -1.54% | ₴1.75M | ₴483.24B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%