Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,569,921.71 | -1.67% | ₴50.46B | ₴90.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,521.19 | -8.14% | ₴44.96B | ₴22.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.76 | -5.17% | ₴1.77B | ₴7.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴4.85T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,257.49 | -1.78% | ₴464.59M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,885.77 | -6.58% | ₴7.00B | ₴4.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴553.26M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2811 | -5.77% | ₴3.85M | ₴2.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,958.35 | -7.29% | ₴7.50M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.29 | -5.18% | ₴644.18M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.81 | -8.68% | ₴2.39B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.08 | -7.87% | ₴661.22M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴977.06 | -9.28% | ₴1.00B | ₴662.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,814.02 | -3.25% | ₴1.29B | ₴605.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,573,087.91 | -1.63% | ₴5.23M | ₴580.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.02% | ₴3.28M | ₴499.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.93 | -6.39% | ₴214.39M | ₴499.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴195,574.43 | -7.78% | ₴2.48M | ₴497.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴139.26 | -8.89% | ₴699.35M | ₴489.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,786.30 | -6.40% | ₴322.62M | ₴453.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%