Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽321,496.72 | -1.04% | ₽7.69M | ₽855.04B | ТорговляПодробности | ||
₽1,838.71 | -1.59% | ₽289.33M | ₽776.44B | ТорговляПодробности | ||
₽287.24 | +6.09% | ₽2.05B | ₽694.03B | ТорговляПодробности | ||
₽80.70 | -- | ₽77.64M | ₽687.24B | ТорговляПодробности | ||
₽722.83 | +0.31% | ₽19.11M | ₽667.20B | ТорговляПодробности | ||
₽8,700.46 | -1.52% | ₽909.44M | ₽662.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001019 | -0.67% | ₽701.25M | ₽600.74B | ТорговляПодробности | ||
₽301.91 | -0.95% | ₽282.02M | ₽459.59B | ТорговляПодробности | ||
₽765.21 | -4.43% | ₽1.50B | ₽459.50B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008855 | -2.23% | ₽1.13B | ₽372.56B | ТорговляПодробности | ||
₽11.47 | +0.71% | ₽399.71M | ₽371.28B | ТорговляПодробности | ||
₽21,562.62 | -2.17% | ₽723.22M | ₽327.78B | ТорговляПодробности | ||
₽80.49 | -0.09% | ₽179.65M | ₽301.15B | ТорговляПодробности | ||
₽47.29 | -2.33% | ₽5.16B | ₽300.56B | ТорговляПодробности | ||
₽29,192.25 | -1.86% | ₽710.13M | ₽279.12B | ТорговляПодробности | ||
₽1,700.04 | -0.71% | ₽421.26M | ₽259.98B | ТорговляПодробности | ||
₽209.09 | -1.25% | ₽658.37M | ₽259.28B | ТорговляПодробности | ||
₽33.16 | -1.14% | ₽2.15B | ₽257.36B | ТорговляПодробности | ||
₽76.03 | -0.15% | ₽1.33B | ₽240.18B | ТорговляПодробности | ||
₽355.81 | -1.27% | ₽220.92M | ₽238.77B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%