![]() GT GateToken | $16.055 | -4.02% |
![]() ETH Ethereum | $2,261.65 | -7.23% |
![]() BTC Bitcoin | $102,328.8 | -1.43% |
![]() SOL Solana | $132.41 | -6.64% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | -0.01% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.833 | -10.5% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов