Топ Оракул монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Оракул по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Оракул составляет ₽1.46T и изменилась на +56.29% за последние 24 часа; объём торгов монетой Оракул составляет ₽5.05B и изменился на +0.11% за последние 24 часа. В списке монет 35 на сегодня Оракул криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2,087.77 | +9.76% | ₽2.96B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽110.39 | +4.53% | ₽1.24B | ₽14.04B | ТорговляПодробности | ||
₽63.41 | +14.30% | ₽121.43M | ₽10.40B | ТорговляПодробности | ||
₽115.29 | +4.83% | ₽454.65M | ₽10.30B | ТорговляПодробности | ||
₽2,919.92 | +4.23% | ₽31.28M | ₽7.92B | ТорговляПодробности | ||
₽57.24 | -1.79% | ₽94.15M | ₽6.85B | ТорговляПодробности | ||
₽84.05 | +7.73% | ₽20.83M | ₽6.08B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004983 | +3.15% | ₽1.92M | ₽4.95B | ТорговляПодробности | ||
₽178.95 | +1.09% | ₽2.07M | ₽131.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2152 | +5.78% | ₽1.69M | ₽92.32M | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | +2.11% | ₽1.76M | ₽85.66M | ТорговляПодробности | ||
₽4.65 | +1.61% | ₽1.64M | ₽58.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7262 | +7.12% | ₽11.68M | ₽541.33M | Подробности | ||
₽1.29 | -0.97% | ₽25.09K | ₽347.54M | Подробности | ||
₽0.02549 | -3.95% | ₽34.65M | ₽204.01M | Подробности | ||
₽0.02853 | +3.66% | ₽2.87M | ₽169.18M | Подробности | ||
₽16,060.38 | +2.99% | ₽188.31K | ₽160.13M | Подробности | ||
₽0.08218 | -5.01% | ₽3.10M | ₽109.54M | Подробности | ||
₽1.08 | -10.19% | ₽1.14M | ₽101.85M | Подробности | ||
₽0.148 | +0.58% | ₽218.75K | ₽68.10M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.