Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2527 | +10.40% | ₽2.12B | ₽89.47B | ТорговляПодробности | ||
₽44.97 | +4.31% | ₽51.07M | ₽86.14B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008374 | +5.36% | ₽213.96M | ₽80.90B | ТорговляПодробности | ||
₽30.67 | -1.95% | ₽116.05M | ₽80.51B | ТорговляПодробности | ||
₽7.49 | +4.89% | ₽103.99M | ₽78.41B | ТорговляПодробности | ||
₽15.16 | +11.62% | ₽1.93B | ₽77.77B | ТорговляПодробности | ||
₽268,999.54 | +0.68% | ₽285.02M | ₽75.78B | ТорговляПодробности | ||
₽26.09 | +6.05% | ₽307.18M | ₽75.15B | ТорговляПодробности | ||
₽442.90 | +6.58% | ₽359.95M | ₽74.19B | ТорговляПодробности | ||
₽74.14 | +5.55% | ₽790.43M | ₽74.14B | ТорговляПодробности | ||
₽215.02 | +3.65% | ₽133.94M | ₽74.04B | ТорговляПодробности | ||
₽270.43 | +5.84% | ₽516.62M | ₽72.49B | ТорговляПодробности | ||
₽12.06 | +3.01% | ₽302.33M | ₽70.68B | ТорговляПодробности | ||
₽70.28 | +5.11% | ₽603.59M | ₽70.20B | ТорговляПодробности | ||
₽66.12 | +3.61% | ₽31.72M | ₽69.79B | ТорговляПодробности | ||
₽19,777.96 | +5.01% | ₽1.83M | ₽69.56B | ТорговляПодробности | ||
₽2,044.02 | +3.65% | ₽198.42M | ₽67.79B | ТорговляПодробности | ||
₽103.06 | +8.88% | ₽670.10M | ₽67.56B | ТорговляПодробности | ||
₽64.41 | +3.54% | ₽93.36M | ₽64.41B | ТорговляПодробности | ||
₽16.08 | +2.56% | ₽45.41M | ₽64.02B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.