Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,281.99 | +2.21% | €867.19M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,958.90 | +0.8% | €891.20M | €477.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.06% | €105.95M | €153.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0033% | €71.81B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.76 | +1.78% | €4.66M | €104.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.62 | +6.17% | €142.88M | €99.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.05M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005906 | -4.70% | €98.11K | €53.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +1.36% | €25.12K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1931 | +2.65% | €29.82M | €29.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3001 | +0.14% | €7.33M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7495 | +1.74% | €7.49M | €27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.74 | +0.28% | €17.55M | €14.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,368.65 | +2.11% | €44.87K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.59 | -2.23% | €21.96M | €11.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +2.07% | €8.40M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3305 | +0.04% | €3.19M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.294 | +54.42% | €70.11M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%