Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,649.84 | -2.67% | €819.72M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,944.37 | -3.35% | €805.26M | €476.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.52 | -2.24% | €74.12M | €150.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0047% | €99.22B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.48 | -0.92% | €9.00M | €102.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.40 | -4.23% | €163.41M | €92.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.76M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005929 | -1.04% | €69.91K | €53.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,931.29 | -3.00% | €119.09K | €34.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | -3.86% | €12.01M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.189 | -4.69% | €56.87M | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7454 | -3.14% | €17.17M | €27.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.32 | -1.98% | €23.45M | €14.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.04 | +3.65% | €21.86M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,719.08 | -2.65% | €128.52K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,147.04 | -4.92% | €158.16K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3358 | -3.69% | €5.10M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -5.06% | €15.98M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.94 | -4.71% | €5.94M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%