Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,355.48 | +2.18% | €862.92M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,961.88 | +0.36% | €884.17M | €478.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.33% | €106.43M | €153.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0038% | €71.85B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.30 | +1.51% | €4.67M | €104.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.71 | +5.28% | €145.52M | €99.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €11.34M | €59.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005881 | -3.66% | €97.72K | €52.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1925 | +2.20% | €29.72M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | +0.07% | €7.50M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7493 | +1.24% | €7.64M | €27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.62 | -1.27% | €17.60M | €13.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,486.62 | +2.26% | €44.15K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.71 | -0.73% | €21.66M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +2.02% | €8.38M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.18K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.33 | -0.34% | €3.20M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2947 | +52.12% | €70.58M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%