Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,394.41 | -1.17% | €599.53M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,735.66 | -2.40% | €834.42M | €450.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -0.9% | €87.67M | €155.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.0033% | €85.57B | €142.51B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€721.77 | -1.12% | €7.26M | €100.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.92 | -4.61% | €112.11M | €84.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.02% | €10.26M | €58.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006231 | -6.72% | €87.60K | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,712.31 | -2.72% | €24.66K | €32.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1911 | -4.08% | €40.02M | €28.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.787 | -3.49% | €12.69M | €28.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2986 | -0.9% | €11.77M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.82 | -0.26% | €30.68M | €14.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,389.03 | -1.19% | €20.33K | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.40 | -6.24% | €18.89M | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3546 | -2.68% | €4.76M | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -4.57% | €11.05M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,870.31 | -4.79% | €19.08K | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8546 | -0.08% | €418.41K | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€485.83 | -2.67% | €6.37M | €9.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.