As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00005928 | +0.18% | R$95.56 | R$59.28K | Detalhes | ||
-- | +36.43% | R$51.34K | -- | Detalhes | ||
R$0.003021 | +0.98% | R$809.37 | R$302.08K | Detalhes | ||
R$0.000002195 | -0.068% | R$14.41 | R$219.57K | Detalhes | ||
R$0.0326 | +0.077% | R$43.24 | R$684.64K | Detalhes | ||
R$0.09566 | +0.0094% | R$1.59K | R$95.66M | Detalhes | ||
R$0.000000000002087 | -0.062% | R$299.79K | R$876.61K | Detalhes | ||
R$0.0007633 | +1.30% | R$1.12K | R$463.69K | Detalhes | ||
-- | +5.26% | R$305.54K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000001995 | -- | R$15.60 | R$83.82K | Detalhes | ||
R$0.003891 | -- | R$183.47 | R$389.10K | Detalhes | ||
R$0.0000000000004191 | +0.21% | R$22.13 | R$176.04K | Detalhes | ||
R$0.0000000003035 | +0.053% | R$270.61 | R$1.27M | Detalhes | ||
R$0.000000003381 | +0.097% | R$920.17 | R$338.10K | Detalhes | ||
R$0.04956 | +0.98% | R$82.34 | R$1.04M | Detalhes | ||
R$0.01279 | +0.17% | R$8.09K | R$12.79M | Detalhes | ||
-- | +1.73% | R$4.55M | -- | Detalhes | ||
R$83.20 | -0.015% | R$11.66 | R$22.24K | Detalhes | ||
R$0.000006425 | +0.59% | R$16.90 | R$6.42M | Detalhes | ||
R$0.00008703 | -- | R$5.51 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%