As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.005425 | +0.049% | R$22.95K | R$54.25K | Detalhes | ||
R$0.0007383 | +0.019% | R$701.49 | R$7.38K | Detalhes | ||
R$0.01403 | -0.0057% | R$5.88 | R$1.12B | Detalhes | ||
R$0.0001438 | +0.18% | R$7.12 | R$143.89K | Detalhes | ||
R$0.002282 | +0.043% | R$23.05 | R$8.44K | Detalhes | ||
R$0.001089 | -0.12% | R$657.81 | R$108.98K | Detalhes | ||
R$1.87 | +0.055% | R$488.11K | R$5.61B | Detalhes | ||
R$6.10 | +0.85% | R$174.88 | R$34.99M | Detalhes | ||
R$0.000007235 | +0.36% | R$26.96K | R$2.27M | Detalhes | ||
R$0.002423 | +2.75% | R$580.92 | R$242.35K | Detalhes | ||
R$0.0000004164 | +0.18% | R$56.63 | R$41.64K | Detalhes | ||
R$2.09 | +0.28% | R$6.84M | R$1.04B | Detalhes | ||
R$0.000003377 | -- | R$3.27K | R$3.37M | Detalhes | ||
R$0.0000643 | -- | R$50.70 | R$64.30K | Detalhes | ||
R$0.008505 | -0.026% | R$78.99 | R$85.05K | Detalhes | ||
R$0.004224 | -4.04% | R$78.48K | R$8.44M | Detalhes | ||
R$0.01239 | +1.75% | R$1.64 | R$123.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002859 | +3.84% | R$65.84K | R$16.60 | Detalhes | ||
R$0.01779 | +0.39% | R$983.01 | R$1.77M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%