Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 98,186,238 | 0.000700%/ 6.14% | 0.000550% /4.82% | 0.000605% /5.30% | |
![]() BTC | 4,362 ≈ 513.37M USDT | 0.000398%/ 3.49% | 0.000480% /4.21% | 0.000488% /4.28% | |
![]() ETH | 30,544 ≈ 95.99M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,252,823 ≈ 62.08M USDT | 0.000240%/ 2.11% | 0.000519% /4.55% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 238,735,362 ≈ 47.93M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,306,672 ≈ 24.87M USDT | 0.001427%/ 12.51% | 0.001570% /13.76% | 0.001977% /17.32% | |
![]() PEPE | 1,425,876M ≈ 18.57M USDT | 0.000289%/ 2.54% | 0.000334% /2.93% | 0.000350% /3.07% | |
![]() LTC | 179,496 ≈ 17.33M USDT | 0.000199%/ 1.75% | 0.000297% /2.61% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,200,092M ≈ 16.52M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 183,424,717 ≈ 16.21M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.