Principais moedas Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Avalanche é €14.53B, que sofreu uma variação de -3.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Avalanche é €44.99M, que sofreu uma variação de +0.55% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema Avalanche criptomoedas na lista de moedas 385 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8547 | -0.0042% | €85.62B | €142.51B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€720.83 | -1.23% | €7.26M | €100.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | -0.02% | €10.20M | €58.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.76 | -0.55% | €30.68M | €14.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,381.25 | -1.07% | €20.45K | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.32 | -5.41% | €4.04M | €8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.04 | -4.27% | €8.04M | €5.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€249.00 | -3.76% | €7.02M | €3.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8544 | +0.09% | €1.78M | €3.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,467.34 | -7.25% | €2.45M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07855 | -2.69% | €1.14M | €821.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.62 | -3.40% | €5.10M | €774.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.99 | -3.86% | €518.48K | €377.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.213 | -3.26% | €467.73K | €297.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1315 | -4.29% | €249.62K | €196.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.572 | -5.11% | €373.99K | €196.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2107 | -3.52% | €547.00K | €178.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,732.06 | -2.69% | €94.39K | €160.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1484 | -2.90% | €98.98K | €144.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.94 | -4.30% | €214.97K | €132.87M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.