Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84,771.05 | +3.23% | Rp37.26B | Rp45.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,758.47 | +2.43% | Rp237.37B | Rp45.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,290.06 | +6.67% | Rp169.88B | Rp43.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03816 | +1.49% | Rp7.82B | Rp38.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,408.18 | +2.03% | Rp268.50B | Rp37.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,164.38 | +7.79% | Rp62.70B | Rp36.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,927.89 | +2.76% | Rp30.71B | Rp35.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.20 | +0.02% | Rp74.19B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp286,907.41 | +3.67% | Rp81.05B | Rp34.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,361.17 | +3.42% | Rp16.70B | Rp33.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.44 | +2.95% | Rp13.14B | Rp33.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,792.45 | +0.02% | Rp1.19B | Rp31.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp498.94 | +2.96% | Rp207.75B | Rp31.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,723.58 | +3.57% | Rp14.94B | Rp30.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,499.54 | +3.28% | Rp2.58B | Rp30.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,941.18 | +0.19% | Rp64.19B | Rp29.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,402.56 | +5.04% | Rp76.04B | Rp29.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,746.47 | +2.25% | Rp137.07B | Rp28.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3567 | +2.64% | Rp114.69B | Rp27.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.33 | -0.3% | Rp8.82B | Rp27.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.