Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,868.04 | +2.41% | Rp186.82B | Rp163.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,013.26 | +3.52% | Rp51.25B | Rp159.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,554.56 | -0.44% | Rp2.19B | Rp143.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,934.02 | +2.23% | Rp123.12B | Rp143.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,120.16 | +2.18% | Rp26.17B | Rp136.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2026 | +3.03% | Rp227.34B | Rp119.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp170,485.46 | +5.18% | Rp75.99B | Rp102.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,602.41 | +2.80% | Rp146.66B | Rp95.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,335.27 | +3.10% | Rp26.17B | Rp78.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,724.61 | +0.16% | Rp147.15B | Rp73.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,769,754.52 | +6.13% | Rp127.11B | Rp72.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1713 | +3.24% | Rp97.32B | Rp72.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.50 | -0.05% | Rp20.95B | Rp69.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,505.30 | +2.26% | Rp193.89B | Rp69.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,891,519.33 | +44.42% | Rp574.10B | Rp60.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,673,090.01 | +2.04% | Rp55.00B | Rp54.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,842.44 | +3.40% | Rp89.04B | Rp53.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,905.45 | +3.53% | Rp55.36B | Rp51.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,377.43 | +3.24% | Rp30.46B | Rp49.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,269.19 | +3.26% | Rp89.74B | Rp48.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.