Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,283.92 | -1.11% | Rp39.20B | Rp26.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,387.80 | -10.22% | Rp3.75B | Rp25.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,771,138.17 | +0.19% | Rp6.76B | Rp25.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,125,956.79 | -2.44% | Rp7.99B | Rp25.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,238.75 | -1.27% | Rp24.81B | Rp25.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,090.40 | -0.01% | Rp43.49B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,935.79 | +0.05% | Rp1.80B | Rp23.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,742.40 | +0.21% | Rp22.88B | Rp22.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,396.94 | -0.14% | Rp68.12B | Rp22.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp231,194.74 | -4.03% | Rp33.62B | Rp22.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,722.70 | -5.27% | Rp121.88B | Rp22.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,890.43 | -1.27% | Rp512.24M | Rp21.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,842.08 | +0.3% | Rp37.72B | Rp21.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,450.05 | -0.89% | Rp25.84B | Rp20.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,675.86 | -3.65% | Rp77.76B | Rp20.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,840,600.49 | -0.08% | Rp10.31B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,171.08 | -0.58% | Rp91.73B | Rp19.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.19 | -7.29% | Rp215.15B | Rp19.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,950.07 | -5.65% | Rp116.76B | Rp19.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,112.98 | +0.04% | Rp28.90M | Rp19.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%