Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,100,125.45 | +0.44% | Rp5.26T | Rp37,805.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,049,560.29 | -0.19% | Rp9.77T | Rp8,576.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,016.38 | +2.34% | Rp1.34T | Rp2,971.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.014% | Rp1,261.84T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,448,456.51 | +1.79% | Rp79.98B | Rp1,873.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,037,918.90 | +1.61% | Rp1.29T | Rp1,640.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp72.99B | Rp1,099.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.56 | -12.03% | Rp1.51B | Rp1,049.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,982,624.46 | -0.14% | Rp60.66M | Rp626.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,701.14 | +2.16% | Rp570.88B | Rp557.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,740.39 | -2.09% | Rp267.45B | Rp537.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,584.22 | -1.10% | Rp97.50B | Rp528.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,955.49 | -0.61% | Rp187.74B | Rp250.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,517.96 | +1.83% | Rp140.05B | Rp241.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,256,567.54 | +0.36% | Rp119.44M | Rp241.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,882.29 | +2.11% | Rp47.40B | Rp215.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,700.31 | +2.40% | Rp89.53B | Rp213.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,924,262.87 | +0.02% | Rp149.13M | Rp196.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,344,403.07 | -1.23% | Rp33.64B | Rp186.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.01% | Rp535.09M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%