Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002558 | -2.77% | €28.95M | €905.62M | TraderDétails | ||
€0.4726 | +1.73% | €532.14K | €905.37M | TraderDétails | ||
€0.3307 | +0.05% | €1.11M | €868.27M | TraderDétails | ||
€0.00008664 | +0.35% | €2.37M | €837.09M | TraderDétails | ||
€0.07811 | +1.55% | €797.05K | €816.81M | TraderDétails | ||
€0.1573 | +6.89% | €26.48M | €806.93M | TraderDétails | ||
€2,860.63 | +0.41% | €3.00M | €805.91M | TraderDétails | ||
€2.28 | +3.52% | €2.03M | €788.43M | TraderDétails | ||
€0.2732 | +2.21% | €4.02M | €786.96M | TraderDétails | ||
€4.64 | +3.24% | €3.77M | €779.07M | TraderDétails | ||
€0.7719 | +2.51% | €8.49M | €771.92M | TraderDétails | ||
€2.83 | +3.25% | €4.86M | €760.82M | TraderDétails | ||
€0.7155 | +5.42% | €321.06K | €755.22M | TraderDétails | ||
€0.7404 | +3.70% | €4.61M | €739.64M | TraderDétails | ||
€210.16 | +2.64% | €29.60K | €739.16M | TraderDétails | ||
€0.1261 | +1.01% | €2.90M | €738.73M | TraderDétails | ||
€21.32 | +0.83% | €2.16M | €707.15M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.37% | €7.13M | €689.24M | TraderDétails | ||
€0.6756 | +1.05% | €798.76K | €675.62M | TraderDétails | ||
€0.1692 | +1.12% | €418.21K | €674.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%