Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01396 | -4.15% | €1.90M | €675.95M | TraderDétails | ||
€1.02 | -1.62% | €2.32M | €671.63M | TraderDétails | ||
€0.01456 | +0.64% | €2.62M | €665.09M | TraderDétails | ||
€0.2482 | +1.14% | €276.64K | €607.20M | TraderDétails | ||
€0.1044 | -0.68% | €1.14M | €600.48M | TraderDétails | ||
€0.0000005788 | -0.76% | €58.93K | €570.77M | TraderDétails | ||
€1.51 | -1.99% | €264.52K | €553.79M | TraderDétails | ||
€1.67 | -5.01% | €637.81K | €547.46M | TraderDétails | ||
€0.3328 | -0.45% | €61.92K | €533.26M | TraderDétails | ||
€0.007153 | +0.31% | €427.26K | €520.67M | TraderDétails | ||
€0.000002415 | -4.85% | €654.76K | €507.16M | TraderDétails | ||
€0.01582 | -4.04% | €171.92K | €485.47M | TraderDétails | ||
€0.2515 | +0.13% | €59.11K | €482.85M | TraderDétails | ||
€23.68 | -0.35% | €157.39K | €471.35M | TraderDétails | ||
€0.1699 | -3.68% | €1.07M | €463.96M | TraderDétails | ||
€0.3684 | -2.62% | €1.81M | €460.56M | TraderDétails | ||
€0.007726 | -2.08% | €728.50K | €457.42M | TraderDétails | ||
€0.04604 | -4.29% | €2.56M | €456.29M | TraderDétails | ||
€0.4481 | -4.87% | €421.83K | €448.13M | TraderDétails | ||
€0.06203 | -0.67% | €263.66K | €443.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%