Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002294 | -5.07% | €1.03M | €229.45M | TraderDétails | ||
€0.0003525 | -10.51% | €15.49K | €229.15M | TraderDétails | ||
€1.85 | +0.31% | €252.89K | €227.65M | TraderDétails | ||
€0.231 | -2.42% | €2.38M | €226.45M | TraderDétails | ||
€0.1345 | +12.50% | €7.69M | €224.43M | TraderDétails | ||
€0.02338 | +0.33% | €178.54K | €220.76M | TraderDétails | ||
€5.58 | +2.59% | €341.96K | €220.41M | TraderDétails | ||
€0.913 | +0.12% | €1.88M | €220.40M | TraderDétails | ||
€0.01252 | -4.55% | €3.14M | €220.01M | TraderDétails | ||
€0.351 | -2.82% | €2.01M | €217.81M | TraderDétails | ||
€0.002427 | -1.83% | €1.05M | €215.77M | TraderDétails | ||
€0.000001058 | -2.38% | €18.70K | €215.54M | TraderDétails | ||
€0.2031 | -1.08% | €917.54K | €211.97M | TraderDétails | ||
€0.7043 | +12.03% | €9.13M | €211.80M | TraderDétails | ||
€2.29 | +0.56% | €19.49K | €209.02M | TraderDétails | ||
€0.02939 | -2.78% | €137.62K | €207.04M | TraderDétails | ||
€0.4322 | -1.98% | €5.32M | €206.66M | TraderDétails | ||
€0.2051 | -5.11% | €635.41K | €205.17M | TraderDétails | ||
€12.09 | -1.74% | €339.27K | €204.76M | TraderDétails | ||
€1.86 | -2.33% | €3.14M | €200.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.