Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8565 | +0.04% | €79.18K | €423.55M | TraderDétails | ||
€0.01376 | -4.91% | €2.73K | €422.46M | TraderDétails | ||
€0.04246 | -4.32% | €3.15M | €420.77M | TraderDétails | ||
€0.1537 | -1.43% | €949.05K | €419.74M | TraderDétails | ||
€0.4132 | -0.43% | €2.32M | €416.97M | TraderDétails | ||
€2.21 | -2.85% | €1.53M | €412.03M | TraderDétails | ||
€5.79 | +4.37% | €9.31M | €409.00M | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €3.33K | €407.38M | TraderDétails | ||
€0.006859 | -5.71% | €1.44M | €407.17M | TraderDétails | ||
€0.5088 | -2.42% | €521.74K | €406.77M | TraderDétails | ||
€0.000000397 | -0.75% | €12.73K | €393.11M | TraderDétails | ||
€0.3502 | -1.46% | €2.33M | €391.43M | TraderDétails | ||
€0.02041 | +1.01% | €84.49K | €391.08M | TraderDétails | ||
€1.10 | -2.21% | €428.53K | €386.61M | TraderDétails | ||
€0.05234 | -3.39% | €656.18K | €378.58M | TraderDétails | ||
€5.76 | -3.32% | €733.93K | €377.04M | TraderDétails | ||
€0.01056 | -3.75% | €462.96K | €367.28M | TraderDétails | ||
€1.13 | -1.74% | €9.27M | €366.71M | TraderDétails | ||
€38.68 | -2.76% | €733.76K | €365.23M | TraderDétails | ||
€0.1249 | -1.72% | €24.25K | €364.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%