Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.11 | -3.63% | €3.27M | €1.44B | TraderDétails | ||
€0.586 | -3.73% | €5.40M | €1.39B | TraderDétails | ||
€91.70 | -1.78% | €566.19K | €1.33B | TraderDétails | ||
€0.4208 | -4.19% | €2.23M | €1.28B | TraderDétails | ||
€1,467.34 | -7.25% | €2.45M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8529 | +0.01% | €10.77M | €1.23B | TraderDétails | ||
€4.86 | -1.57% | €4.68M | €1.21B | TraderDétails | ||
€3.18 | -1.37% | €675.15K | €1.21B | TraderDétails | ||
€12.35 | -6.04% | €9.20M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.07095 | -1.52% | €3.23M | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.23 | -5.16% | €11.98M | €1.14B | TraderDétails | ||
€1.12 | -1.64% | €19.72K | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.49 | -4.39% | €7.93M | €1.12B | TraderDétails | ||
€0.6213 | -4.37% | €6.77M | €1.08B | TraderDétails | ||
€2,848.64 | -0.16% | €479.30K | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.5927 | -3.72% | €1.28M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.7493 | +0.17% | €9.61M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.04% | €35.54K | €1.01B | TraderDétails | ||
€1.14 | -5.84% | €16.38M | €1.00B | TraderDétails | ||
€1.10 | -5.54% | €3.36M | €990.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.