Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002588 | +0.19% | €29.09M | €916.26M | TraderDétails | ||
€0.4744 | +2.29% | €554.27K | €908.82M | TraderDétails | ||
€0.3265 | -1.21% | €1.04M | €857.23M | TraderDétails | ||
€0.00008729 | +1.72% | €2.35M | €843.40M | TraderDétails | ||
€0.07885 | +2.38% | €790.59K | €824.62M | TraderDétails | ||
€2,861.20 | +0.46% | €2.96M | €806.07M | TraderDétails | ||
€0.156 | +6.33% | €26.14M | €800.07M | TraderDétails | ||
€2.31 | +4.86% | €2.00M | €796.59M | TraderDétails | ||
€0.2746 | +4.67% | €4.05M | €790.92M | TraderDétails | ||
€4.65 | +2.78% | €3.86M | €780.35M | TraderDétails | ||
€0.7764 | +2.79% | €8.93M | €776.47M | TraderDétails | ||
€2.85 | +4.58% | €4.60M | €765.17M | TraderDétails | ||
€0.7109 | +4.44% | €306.56K | €750.42M | TraderDétails | ||
€0.7448 | +4.52% | €4.97M | €744.01M | TraderDétails | ||
€0.1269 | +2.16% | €2.94M | €743.40M | TraderDétails | ||
€210.59 | +2.81% | €29.30K | €740.67M | TraderDétails | ||
€21.44 | +2.09% | €2.14M | €711.14M | TraderDétails | ||
€1.05 | +4.03% | €7.10M | €694.03M | TraderDétails | ||
€0.6822 | +2.42% | €804.01K | €682.23M | TraderDétails | ||
€0.1704 | +2.36% | €414.50K | €678.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Les membres du parlement sud-coréen ont publié un projet de loi sur la réglementation des stablecoins : les émetteurs de stablecoins doivent détenir au moins 3,6 millions de dollars.glassnode : les flux de fonds Bitcoin montrent des signes de fatigue, le cycle quadriennal du chiffrement pourrait toujours être valide.