Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €36.66 | -- | -- | €11.83B | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -47.45% | €28.80K | -- | Détails | ||
| €0.01722 | -2.69% | €8.79 | €26.49 | Détails | ||
| €0.00000000001019 | -- | €3.40 | €7.03K | Détails | ||
| €0.009321 | -- | €6.24 | €18.45K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -12.19% | €55.88K | -- | Détails | ||
| -- | -30.47% | €36.16K | -- | Détails | ||
| €0.2014 | -- | €11.88 | €2.01M | Détails | ||
| €0.00003681 | -2.54% | €98.02 | €147.25K | Détails | ||
| €0.00002385 | -3.39% | €2.48 | €23.85K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.001722 | -7.52% | €164.48K | €84.61M | Détails | ||
| €0.002445 | +0.0029% | €16.78K | €2.44M | Détails | ||
| €0.0000003463 | +0.0017% | €139.42 | €727.36 | Détails | ||
| €0.00007149 | -- | €0.00000422 | €7.14K | Détails | ||
| €0.00003158 | +0.36% | €488.26 | €947.48 | Détails | ||
| €0.03389 | -4.07% | €13.92K | €30.05M | Détails | ||
| €0.0008159 | -3.30% | €28.28 | €109.91K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%