Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4646 | -2.75% | €450.19K | €878.51M | OperarDetalles | ||
€0.08397 | -3.18% | €615.87K | €874.71M | OperarDetalles | ||
€2.43 | +0.74% | €3.72M | €841.60M | OperarDetalles | ||
€0.3204 | +2.17% | €1.28M | €841.27M | OperarDetalles | ||
€0.8272 | -1.83% | €11.36M | €826.32M | OperarDetalles | ||
€0.002326 | -2.75% | €73.90M | €823.58M | OperarDetalles | ||
€2,882.80 | +0.28% | €855.12K | €815.77M | OperarDetalles | ||
€0.2794 | +5.46% | €8.89M | €804.94M | OperarDetalles | ||
€23.88 | -2.72% | €2.09M | €792.00M | OperarDetalles | ||
€200.96 | -0.73% | €75.14K | €790.60M | OperarDetalles | ||
€0.1344 | -2.11% | €4.10M | €787.69M | OperarDetalles | ||
€0.8522 | -5.30% | €6.74M | €764.35M | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.03% | €5.63M | €742.37M | OperarDetalles | ||
€0.6955 | -3.91% | €679.07K | €732.40M | OperarDetalles | ||
€0.4574 | -1.61% | €1.93M | €714.77M | OperarDetalles | ||
€0.7118 | -1.64% | €1.96M | €711.84M | OperarDetalles | ||
€2,879.38 | +0.39% | €4.82M | €709.83M | OperarDetalles | ||
€2.50 | -1.28% | €4.07M | €669.00M | OperarDetalles | ||
€0.1688 | -3.01% | €863.76K | €663.20M | OperarDetalles | ||
€0.01331 | -1.82% | €3.85M | €644.70M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%