![]() GT GateToken | $16.104 | -3.74% |
![]() ETH Ethereum | $2,277.37 | -6.64% |
![]() BTC Bitcoin | $102,608.6 | -1.2% |
![]() SOL Solana | $133.26 | -6.16% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | -0.01% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8426 | -10.14% |
La auditoría de permisos y la supervisión on-chain evitan las vulnerabilidades de los contratos
Gate, el primer exchange de gran alcance en comprometerse con una reserva del 100 %
El almacenamiento basado en estrategias en billeteras frías garantiza la seguridad de los activos