

Gráfico del precio en vivo de YBDBD (YBDBD)
El precio de YBDBD (YBDBD) hoy es de €0.0002442 , con un volumen de trading en 24 horas de €10.99M . Como resultado, YBDBD (YBDBD) tiene una capitalización de mercado de €862.99K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00017%. El precio de YBDBD (YBDBD) se movió un +130.07% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de YBDBD
- Volumen en 24 horas€10.99M
- Máximo histórico (ATH)€0.009776
- Máximo en 24 h€0.0003208
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008682
- Mínimo en 24 h€0.0000995
Datos de capitalización de mercado de YBDBD
- Cap. de mercado€862.99K
- Valoración totalmente diluida€4.88M
- Cap. de mercado/FDV17.67%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de YBDBD
- Suministro en circulación3.53B YBDBD
- Suministro Total20B YBDBD
- Suministro máximo20B YBDBD
Se prevé que YBDBD (YBDBD) alcance un precio promedio de €0.000238 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000188 y un precio máximo de €0.0003142 . Para 2035, el precio de YBDBD (YBDBD) podría alcanzar los €0.00135 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +306.00% respecto al precio actual de YBDBD.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000188 | €0.0003142 | €0.000238 | -2.00% |
2026 | €0.0002098 | €0.0003452 | €0.0002761 | +13.00% |
2027 | €0.0002236 | €0.000407 | €0.0003106 | +27.00% |
2028 | €0.0002547 | €0.00047 | €0.0003588 | +46.00% |
2029 | €0.0003937 | €0.0004351 | €0.0004144 | +69.00% |
2030 | €0.0002549 | €0.0005352 | €0.0004248 | +73.00% |
2031 | €0.0003168 | €0.0007104 | €0.00048 | +96.00% |
2032 | €0.0005655 | €0.00075 | €0.0005952 | +143.00% |
2033 | €0.0005044 | €0.0009686 | €0.0006726 | +175.00% |
2034 | €0.0005005 | €0.001165 | €0.0008206 | +235.00% |
2035 | €0.0008837 | €0.00135 | €0.0009929 | +306.00% |
El precio de YBDBD(YBDBD) se ha movido un +130.07% en las últimas 24 horas y un -46.00% en los últimos 7 días. El precio de YBDBD (YBDBD) es de -95.07% en los últimos 30 días y de -95.07% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001528 | -5.89% |
24H | +€0.000138 | +130.07% |
7D | -€0.000208 | -46.00% |
30D | -€0.004717 | -95.07% |
1Y | -€0.004717 | -95.07% |
Acerca de YBDBD ( YBDBD )
Contrato

0x363e76a...d8c501894
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
yabba-dabba-doo.xyz
Comunidad
Etiquetas