Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2052 | +2.35% | €9.77M | €8.70B | OperarDetalles | ||
€20.02 | +3.31% | €2.69M | €8.45B | OperarDetalles | ||
€99.54 | +2.45% | €6.63M | €7.58B | OperarDetalles | ||
€8.19 | -0.97% | €115.92K | €7.56B | OperarDetalles | ||
€2.80 | +1.70% | €1.30M | €7.21B | OperarDetalles | ||
€0.00001073 | +2.74% | €11.71M | €6.32B | OperarDetalles | ||
€9.03 | +4.77% | €3.92M | €5.42B | OperarDetalles | ||
€3.31 | +3.00% | €7.71M | €5.05B | OperarDetalles | ||
€0.1238 | +3.54% | €1.37M | €4.15B | OperarDetalles | ||
€1.14 | +0.08% | €7.81M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€253.01 | +6.01% | €6.60M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€0.000009084 | +2.95% | €5.05M | €3.82B | OperarDetalles | ||
€0.5561 | +1.56% | €10.16M | €3.68B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.06% | €1.10M | €3.66B | OperarDetalles | ||
€149.06 | +42.71% | €31.10M | €3.13B | OperarDetalles | ||
€300.90 | +1.97% | €2.80M | €2.88B | OperarDetalles | ||
€18.38 | +3.08% | €4.56M | €2.81B | OperarDetalles | ||
€2.17 | +2.96% | €2.88M | €2.71B | OperarDetalles | ||
€3.83 | +3.10% | €1.59M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€0.8086 | +2.98% | €4.67M | €2.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.