Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,908.68 | +0.67% | €603.17M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,722.84 | +4.63% | €1.16B | €449.37B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +2.37% | €65.99M | €151.32B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.011% | €84.99B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.16 | +4.65% | €9.26M | €104.34B | OperarDetalles | ||
€159.96 | +4.95% | €108.01M | €86.41B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.26M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.004654 | -19.54% | €96.01K | €41.89B | OperarDetalles | ||
€3,716.15 | +4.56% | €12.88K | €32.80B | OperarDetalles | ||
€0.3032 | +1.24% | €12.07M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.1894 | +3.77% | €49.14M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.7566 | +3.11% | €11.54M | €27.57B | OperarDetalles | ||
€22.49 | +10.05% | €31.72M | €15.25B | OperarDetalles | ||
€97,927.47 | +0.64% | €19.27K | €12.44B | OperarDetalles | ||
€36.53 | +0.21% | €19.65M | €12.19B | OperarDetalles | ||
€0.3487 | +2.49% | €5.08M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +2.99% | €14.32M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.02% | €65.24K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,853.36 | +1.73% | €18.19K | €9.89B | OperarDetalles | ||
€480.61 | +0.84% | €2.70M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.