Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01994 | +0.99% | €433.89K | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.5894 | +3.30% | €4.07M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€91.21 | +2.49% | €1.39M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€0.4307 | +4.79% | €1.25M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.02 | +4.90% | €3.45M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.07025 | -0.48% | €4.68M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -0.01% | €19.99M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€1,416.16 | -1.41% | €2.09M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€12.06 | +5.81% | €5.02M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.03% | €18.41K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +0.16% | €337.64K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.49 | +4.87% | €7.06M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.10 | +0.17% | €38.10K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6255 | +5.06% | €5.22M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.17 | +3.02% | €9.23M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2,872.46 | +0.89% | €1.23M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.7585 | +6.21% | €6.48M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.5825 | +5.61% | €1.24M | €1.04B | OperarDetalles | ||
€1.17 | +12.09% | €18.32M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€1.15 | +4.28% | €7.95M | €1.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.