Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.17 | +2.66% | €1.23M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€0.6073 | +1.24% | €1.06M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€94.25 | +0.76% | €724.32K | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.4448 | +1.64% | €666.64K | €1.36B | OperarDetalles | ||
€1,543.60 | +0.1% | €604.86K | €1.34B | OperarDetalles | ||
€4.98 | +1.37% | €1.61M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8529 | +0.01% | €6.67M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€12.66 | +3.57% | €1.69M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -1.87% | €26.24K | €1.21B | OperarDetalles | ||
€0.07324 | -1.64% | €1.94M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€1.27 | +0.98% | €4.87M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€1.58 | +3.55% | €2.44M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -2.43% | €13.62K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.6462 | +3.98% | €2.92M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.6199 | +2.33% | €355.30K | €1.11B | OperarDetalles | ||
€1.22 | +0.58% | €3.56M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.21 | +5.57% | €7.30M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€2,853.69 | -0.04% | €621.42K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.003012 | +0.88% | €9.71M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.7429 | -0.13% | €1.89M | €1.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.