
TokenFi價格
TOKEN排名777
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.3436 ,24h交易額是$30.63M,TokenFi(TOKEN)的市值為$888.87M,市場占有率為0.0036%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為-3.08%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.3456,最低價格可能在$0.3042和最高價格$0.4355之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.22 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+171.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.3042 | $0.4355 | $0.3456 | -- |
2026 | $0.2304 | $0.4609 | $0.3906 | +13.00% |
2027 | $0.3576 | $0.6174 | $0.4257 | +23.00% |
2028 | $0.3494 | $0.5685 | $0.5216 | +51.00% |
2029 | $0.4306 | $0.7412 | $0.545 | +57.00% |
2030 | $0.4823 | $0.8168 | $0.6431 | +86.00% |
2031 | $0.584 | $0.8979 | $0.73 | +111.00% |
2032 | $0.4883 | $0.8953 | $0.8139 | +135.00% |
2033 | $0.6666 | $0.9315 | $0.8546 | +147.00% |
2034 | $0.5716 | $0.9824 | $0.8931 | +158.00% |
2035 | $0.9096 | $1.22 | $0.9377 | +171.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為-3.08%,在過去 7 天內變化為-20.51%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-49.15%,在過去一年內變化為-85.88%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.00293 | +0.86% |
24H | -$0.01092 | -3.08% |
7D | -$0.08866 | -20.51% |
30D | -$0.3321 | -49.15% |
1Y | -$2.09 | -85.88% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com