
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $2,937,985.89 ,24h交易額是$27.44B,比特幣(BTC)的市值為$58.41T,市場占有率為61.08%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為-3.72%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$2,939,347.83,最低價格可能在$1,557,854.35和最高價格$3,262,676.09之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $10,470,999.77 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+230.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,557,854.35 | $3,262,676.09 | $2,939,347.83 | -- |
2026 | $2,635,860.16 | $4,000,305.43 | $3,101,011.96 | +5.00% |
2027 | $2,307,928.15 | $4,651,362.89 | $3,550,658.69 | +20.00% |
2028 | $2,132,525.61 | $4,634,142.19 | $4,101,010.79 | +39.00% |
2029 | $2,445,842.83 | $4,629,631.08 | $4,367,576.49 | +48.00% |
2030 | $2,834,120.38 | $6,298,045.3 | $4,498,603.79 | +53.00% |
2031 | $4,804,508.84 | $6,693,922.44 | $5,398,324.54 | +83.00% |
2032 | $5,018,282.5 | $6,771,658.31 | $6,046,123.49 | +105.00% |
2033 | $5,768,001.81 | $9,228,802.9 | $6,408,890.9 | +118.00% |
2034 | $6,880,585.27 | $11,571,893.41 | $7,818,846.9 | +166.00% |
2035 | $6,980,666.51 | $10,470,999.77 | $9,695,370.16 | +230.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為-3.72%,在過去 7 天內變化為-5.64%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為-9.10%,在過去一年內變化為+55.33%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$5,297.91 | -0.18% |
24H | -$113,515.86 | -3.72% |
7D | -$175,606.61 | -5.64% |
30D | -$294,121.8 | -9.10% |
1Y | +$1,046,538.07 | +55.33% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org