
Fuse Bridged WBTC (Fuse)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC)今日價格是 $5,793,213.16 ,24小時交易量是 $606.92 ,Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) 的市值為 $2.3M,市場占有率為0.0000018%。Fuse Bridged WBTC (Fuse) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 -2.01%。
*數據僅供參考
Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC) is predicted to average $3,425,454.36 in 2025, with a potential swing between the lowest price $2,123,781.7 and the highest price $4,590,108.85. By 2030, Fuse Bridged WBTC (Fuse)(WBTC) price could reach to $8,644,364.55, offering a potential +14.00% return from today’s Fuse Bridged WBTC (Fuse) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,123,781.7 | $4,590,108.85 | $3,425,454.36 | -40.00% |
2026 | $3,566,925.63 | $5,410,505.17 | $4,007,781.61 | -30.00% |
2027 | $4,049,863.31 | $6,734,075.05 | $4,709,143.39 | -18.00% |
2028 | $4,634,503.46 | $7,380,875.89 | $5,721,609.22 | -1.00% |
2029 | $3,668,695.83 | $6,747,779.83 | $6,551,242.55 | +13.00% |
2030 | $4,654,657.83 | $8,644,364.55 | $6,649,511.19 | +14.00% |
合約地址
0x33284f9...f83d8d00d