幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 134,897,033 | 0.000266%/ 2.34% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,399 ≈ 436.75M USDT | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000578% /5.07% | |
![]() ETH | 19,665 ≈ 43.06M USDT | 0.000402%/ 3.53% | 0.000446% /3.91% | 0.000491% /4.31% | |
![]() XRP | 19,501,693 ≈ 38.06M USDT | 0.000423%/ 3.71% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,800,582 ≈ 29.72M USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,829,054 ≈ 17.25M USDT | 0.000917%/ 8.04% | 0.001005% /8.81% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,237 ≈ 13.71M USDT | 0.000248%/ 2.18% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,197,607M ≈ 12.32M USDT | 0.000395%/ 3.47% | 0.000426% /3.74% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 19,008 ≈ 11.55M USDT | 0.000410%/ 3.60% | 0.001190% /10.43% | 0.003255% /28.52% | |
![]() PEPE | 1,273,388M ≈ 11.08M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000428% /3.75% | 0.000471% /4.13% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。