Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫98,832.00 | -4.49% | ₫157.15B | ₫66.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,080,656.00 | -1.35% | ₫41.97B | ₫64.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,621.60 | -5.79% | ₫279.02B | ₫63.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,499.84 | -6.03% | ₫12.58B | ₫55.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,017.00 | -5.36% | ₫940.56B | ₫53.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,186.08 | +0.07% | ₫75.74B | ₫49.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04978 | -0.78% | ₫8.68B | ₫49.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫780.68 | -6.06% | ₫750.74B | ₫49.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,590.96 | -5.60% | ₫142.82B | ₫48.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6264 | -3.22% | ₫454.09B | ₫48.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,936.64 | -6.35% | ₫326.62B | ₫46.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫534.99 | -3.40% | ₫37.78B | ₫46.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,348.80 | -0.26% | ₫2.96B | ₫45.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,300.80 | -3.72% | ₫67.85B | ₫44.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,986.40 | -8.01% | ₫119.59B | ₫42.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,646.96 | -5.69% | ₫49.70B | ₫41.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,671.04 | -7.47% | ₫532.71B | ₫41.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204,763.20 | -4.17% | ₫424.63B | ₫40.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,704.80 | -5.37% | ₫235.84B | ₫38.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,200,640.00 | -4.71% | ₫41.95B | ₫38.49T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%