Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66,609.73 | +1.71% | ₫59.41B | ₫45.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,483.61 | +0.88% | ₫64.03B | ₫43.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,134,188.21 | +2.89% | ₫47.25B | ₫41.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,839,568.56 | +0.65% | ₫12.51B | ₫41.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,329.75 | -1.14% | ₫32.23B | ₫40.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399,918.70 | +5.00% | ₫175.04B | ₫39.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,964.52 | -- | ₫233.93B | ₫37.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,053.48 | +0.45% | ₫10.23B | ₫37.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,644.14 | -0.43% | ₫49.61B | ₫37.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,447.85 | +2.19% | ₫270.19B | ₫36.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,673.20 | +0.64% | ₫134.57B | ₫35.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,190.91 | -1.25% | ₫47.03B | ₫35.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,947.33 | -0.49% | ₫469.52M | ₫34.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,764.27 | +3.54% | ₫119.78B | ₫34.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,707.47 | -0.08% | ₫17.14B | ₫33.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,889,392.59 | -0.01% | ₫11.97B | ₫32.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,673.09 | +3.15% | ₫420.85B | ₫32.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.77 | -0.25% | ₫393.19B | ₫31.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,400.24 | -2.86% | ₫112.26B | ₫31.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,773.29 | +0.84% | ₫114.94B | ₫31.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%