Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003114 | -9.92% | $27.24M | $1.10B | TradeDetails | ||
$0.5616 | -4.45% | $1.08M | $1.07B | TradeDetails | ||
$0.3897 | -0.78% | $1.75M | $1.02B | TradeDetails | ||
$0.0001031 | -3.22% | $2.43M | $996.75M | TradeDetails | ||
$0.0919 | -2.69% | $1.33M | $960.78M | TradeDetails | ||
$0.3264 | -0.61% | $4.30M | $940.03M | TradeDetails | ||
$3,330.14 | +0.02% | $2.84M | $936.85M | TradeDetails | ||
$2.68 | -2.97% | $926.67K | $925.68M | TradeDetails | ||
$0.9139 | -4.37% | $13.56M | $913.88M | TradeDetails | ||
$3.39 | -7.32% | $8.49M | $910.46M | TradeDetails | ||
$5.40 | -3.40% | $5.96M | $905.70M | TradeDetails | ||
$0.1516 | -2.13% | $4.44M | $887.92M | TradeDetails | ||
$0.172 | -2.84% | $11.97M | $882.35M | TradeDetails | ||
$0.8755 | -4.19% | $10.17M | $874.56M | TradeDetails | ||
$0.8228 | -4.25% | $1.10M | $868.20M | TradeDetails | ||
$241.88 | -4.06% | $24.65K | $852.36M | TradeDetails | ||
$25.54 | -3.94% | $5.26M | $847.34M | TradeDetails | ||
$0.2026 | -3.20% | $701.45K | $802.44M | TradeDetails | ||
$0.8002 | -4.93% | $1.64M | $800.20M | TradeDetails | ||
$1.21 | -6.33% | $8.82M | $799.19M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.